Подбор продуктов
| Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Вода | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
Вода минеральная | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
Кола лайт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
Лимонная кислота | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Напиток Двойной Эспрессо | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Нори | 4.0 | 2.5 | 4.0 | ||
|
|
Сода пищевая | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
Соль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
Соль морская | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
Чай зелёный | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
Чай чёрный без сахара | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
Бульон куриный постный | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 |
|
|
Бульон рыбный | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2 |
|
|
Кофе без сахара | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 2 |
| Лимонад диетический | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |
| Бульон грибной | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 3 | |
|
|
Бульон говяжий | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 4 |
| Бамбук побеги сырые | 2.6 | 0.3 | 3.0 | 7 | |
|
|
Маслята свежие | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 9 |
|
|
Чернушки | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 9 |
| Огурец парниковый | 0.7 | 0.0 | 1.8 | 10 | |
|
|
Кресс-салат | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 11 |
|
|
Лимонник | 1.0 | 0.0 | 1.9 | 11 |
|
|
Огурец солёный | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
| Уксус 3%-ный | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 11 | |
|
|
Цикорий растворимый | 0.1 | 0.0 | 2.8 | 11 |
|
|
Айран (тан) негазированный нежирный | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 12 |
| Бамбук побеги вареные | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 12 | |
|
|
Капуста пекинская | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
|
|
Салат | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 12 |









