Таблица пунктов по системе весонаблюдателей — картофель и макаронные изделия
| Картофель и макаронные изделия (14) | Порция | В порции | Пунктов |
| Жареный картофель | 1 порция | 200 г | 7 |
| Картофель вареный | 1 ср.размера | 80 г | 12 |
| Картофель фри, жаренный в духовке | 1 порция | 150 г | 6.5 |
| Картофельные котлеты | 1 шт | 60 г | 2 |
| Картофельные крокеты, жареные | 1 шт | 30 г | 1 |
| Картофельное пюре | 4 ст.л. | 80 г | 1 |
| Картофельное пюре с молоком | 4 ст.л. | 80 г | 1.5 |
| Порошок для приготовления картофельного пюре | 1 ст.л. | 10 г | 1 |
| Картофель фри | 1 порция | 150 г | 9.5 |
| Лазанья | 1 шт | 20 г | 1 |
| Макароны отварные, все сорта | 1 чашка | 120 г | 2 |
| Макароны невареные, все сорта | 1 чашка | 40 г | 2 |
| Тортеллини отвареные | 1 порция | 90 г | 4.5 |
| Тортеллини невареные | 1 порция | 60 г | 4.5 |
Все диеты на сайте представлены с целью ознакомления. Если вы захотите попробовать какую-либо диету, рекомендуем предварительно посоветоваться с вашим терапевтом. Вместо диет, внедряйте в свою жизнь правильное питание и спорт, и тогда лишние килограммы никогда не вернутся.