Хлебобулочные изделия (страница 2)

* приведены данные калорийности на 100 грамм продукта.
Продуктсортировать по иконкам Бел, г Жир, г Угл, г Кал, ккал
Пончик Пончик 5.6 13.0 38.8 296
Рогалик Рогалик 7.9 10.8 57.2 357
Рожки сдобные Рожки сдобные 8.3 12.1 50.5 345
Роти Роти 13.9 1.8 75.1 370
Рулет ЗАО Хлеб Маковый Рулет ЗАО Хлеб Маковый 8.0 12.0 60.0 380
Рулет Майский Рулет Майский 7.3 9.3 55.0 333
Сайка Сайка 7.9 9.4 55.5 339
Самса с курицей Самса с курицей 11.0 24.0 17.0 325
Сдоба Сормовская Черёмушки Сдоба Сормовская Черёмушки 7.6 9.2 58.6 348
Слайсы Слайсы 7.0 7.9 74.7 370
Слайсы пшеничные Слайсы пшеничные 11.2 1.8 80.3 382
Слойка ЗАО Хлеб Сырная Слойка ЗАО Хлеб Сырная 12.2 21.1 38.6 393
Сухарики из белого хлеба Сухарики из белого хлеба 11.2 1.4 72.2 331
Сухарики ржаные Сухарики ржаные 16.0 1.0 70.0 336
Сушки маковые Сушки маковые 11.3 4.4 70.5 372
Сушки мини Ого! на фруктозе Сушки мини Ого! на фруктозе 10.5 4.0 76.0 380
Сушки Семейка ОЗБИ Кроха цельнозерновые Сушки Семейка ОЗБИ Кроха цельнозерновые 13.3 6.9 59.0 351
Тако Тако 7.1 20.8 58.1 467
Тарталетки для салата Тарталетки для салата 9.1 30.9 48.3 514
Тортилья (Мексиканские лепешки Tortillas) Тортилья (Мексиканские лепешки Tortillas) 7.0 7.7 47.2 286
Тортилья кукурузная Тортилья кукурузная 5.7 2.8 44.6 218
Тортилья пшеничная Тортилья пшеничная 8.4 8.3 54.6 327
Тортилья сырная Тортилья сырная 6.7 7.0 45.0 270
Трубочки закусочные Трубочки закусочные 4.3 12.4 22.4 219
Фатир Фатир 7.9 0.8 50.4 245
Фокачча Фокачча 7.7 10.7 47.3 320
Хлеб 8 Злаков Хлеб 8 Злаков 13.7 5.2 42.0 269
Хлеб Leinsamenbrot Хлеб Leinsamenbrot 5.2 3.1 30.9 189
Хлеб Английский зерновой Хлеб Английский зерновой 13.3 8.8 40.9 300
Хлеб Ароматный с солодом и кориандром Хлеб Ароматный с солодом и кориандром 8.0 2.5 52.0 260
Хлеб Банановый Хлеб Банановый 4.3 10.5 53.5 326
Хлеб Бауэрброт Хлеб Бауэрброт 8.0 2.5 49.6 252
Хлеб Богородский бездрожжевой Хлеб Богородский бездрожжевой 6.9 1.2 43.4 221
Хлеб Богородский заварной Хлеб Богородский заварной 6.2 0.8 41.8 189
Хлеб Бородинский Хлеб Бородинский 6.9 1.3 40.9 208
Хлеб Боярский Хлеб Боярский 6.9 1.3 48.3 232
Хлеб Бурже многозерновой Хлеб Бурже многозерновой 7.6 2.6 41.6 225
Хлеб Высивковый Хлеб Высивковый 9.0 2.2 36.0 217
Хлеб Гагаринский Хлеб Гагаринский 7.5 1.0 50.0 242
Хлеб Геркулес зерновой Хлеб Геркулес зерновой 10.1 5.4 49.0 289
Хлеб Геркулес молочный Хлеб Геркулес молочный 10.4 2.7 51.6 277
Хлеб Геркулес с отрубями Хлеб Геркулес с отрубями 9.7 6.4 44.7 279
Хлеб Горняцкий Хлеб Горняцкий 6.8 1.1 36.7 136
Хлеб Горчичный Хлеб Горчичный 7.1 4.8 48.3 269
Хлеб Гречневый Хлеб Гречневый 7.1 2.5 45.8 228
Хлеб Даниловский на зерновой закваске Хлеб Даниловский на зерновой закваске 9.5 6.0 46.0 280
Хлеб Дарницкий Хлеб Дарницкий 6.6 1.1 41.0 206
Хлеб Дарницкий формовой Хлеб Дарницкий формовой 6.5 1.5 41.0 210
Хлеб Двинский ароматный Хлеб Двинский ароматный 6.7 2.7 42.7 214
Хлеб Дворянский Хлеб Дворянский 9.2 9.5 28.8 238
Хлеб Деревенский Хлеб Деревенский 6.8 1.2 41.2 203
Хлеб Донской Хлеб Донской 7.1 0.9 44.0 219
Хлеб Древнерусский зерновой Хлеб Древнерусский зерновой 9.6 2.7 47.1 252
Хлеб Елизавета вафельный Хлеб Елизавета вафельный 11.4 3.5 70.7 368
Хлеб Елизавета вафельный йодированный Хлеб Елизавета вафельный йодированный 11.4 3.5 70.6 368
Хлеб Елизавета вафельный кукурузный Хлеб Елизавета вафельный кукурузный 10.9 3.6 71.2 368
Хлеб Елизавета вафельный ржаной Хлеб Елизавета вафельный ржаной 11.1 4.4 70.1 370
Хлеб Елизавета вафельный с витаминами и железом Хлеб Елизавета вафельный с витаминами и железом 11.4 3.5 70.6 368
Хлеб Елизавета вафельный с луком Хлеб Елизавета вафельный с луком 11.4 3.5 70.4 365
Хлеб Елизавета вафельный с пряностями Хлеб Елизавета вафельный с пряностями 11.3 3.5 70.4 366
Хлеб Елизавета вафельный с чесноком Хлеб Елизавета вафельный с чесноком 11.3 3.5 70.2 364
Хлеб Елизавета вафельный тыквенный с отрубями Хлеб Елизавета вафельный тыквенный с отрубями 13.8 4.3 64.2 358
Хлеб Замковый новый Хлеб Замковый новый 6.5 0.6 47.6 227
Хлеб Идеальная фигура Хлеб Идеальная фигура 9.3 6.3 43.6 273
Хлеб Кайзер Хлеб Кайзер 6.0 2.5 40.0 200
Хлеб Карельский Хлеб Карельский 7.5 1.2 37.0 220
Хлеб Кернброт немецкий цельнозерновой Хлеб Кернброт немецкий цельнозерновой 6.5 4.0 39.3 222
Хлеб Кефирный Хлеб Кефирный 7.9 4.1 50.5 275
Хлеб Крестьянский Хлеб Крестьянский 6.2 0.9 40.2 193
Хлеб Кукурузный Хлеб Кукурузный 6.7 7.1 43.5 266
Хлеб Купеческий Хлеб Купеческий 4.6 0.9 42.5 196
Хлеб Овсяный Хлеб Овсяный 7.1 3.2 40.8 226
Хлеб Праздничный Хлеб Праздничный 10.3 14.1 70.4 449
Хлеб Пряженик ржаной с цельным зерном Хлеб Пряженик ржаной с цельным зерном 7.8 1.0 39.6 198
Хлеб Пшеничный Хлеб Пшеничный 8.1 1.0 48.8 242
Хлеб Ржано-пшеничный Хлеб Ржано-пшеничный 8.1 3.4 42.2 222
Хлеб Ржаной бездрожжевой Хлеб Ржаной бездрожжевой 6.2 1.8 40.7 195
Хлеб Ржаной Золотая Рожь Хлеб Ржаной Золотая Рожь 13.0 3.0 40.0 250
Хлеб Ржаной формовой Хлеб Ржаной формовой 5.9 1.1 44.5 217
Хлеб с отрубями Хлеб с отрубями 7.5 1.3 45.2 227