Мясные продукты

* приведены данные калорийности на 100 грамм продукта.
Продуктсортировать по иконкам Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калории, ккал
Азу Азу 11.9 14.2 10.2 214
Антрекот Антрекот 27.3 31.2 1.7 396
Бараний фарш Бараний фарш 17.0 23.0 282
Баранина (лопатка) 15.6 25.0 284
Баранина (окорок) 18.0 18.0 232
Баранина (печень) 18.7 2.9 101
Баранина (почки) 13.6 2.5 77
Баранина (сердце) 13.5 2.5 82
Баранина (язык) 12.6 16.1 195
Баранина вареная 24.6 21.4 291
Баранина жареная Баранина жареная 20.0 24.0 320
Баранина тушеная 20.0 20.9 268
Бастурма турецкая Бастурма турецкая 14.8 20.1 240
Бекон Бекон 23.0 45.0 500
Бефстроганов Бефстроганов 21.9 27.4 5.7 355
Бифштекс Бифштекс 27.8 29.6 1.7 384
Буженина вареная Буженина вареная 16.4 18.3 1.0 233
Буйволятина 19.0 13.2 194
Буйволятина вареная 30.0 17.4 276
Буйволятина жареная 33.4 23.2 342
Буйволятина тушеная 24.4 16.9 250
Верблюжатина 18.9 9.4 160
Верблюжатина вареная 29.8 12.4 230
Верблюжатина жареная 33.3 16.5 281
Верблюжатина тушеная 24.3 12.1 205
Ветчина Ветчина 14.0 24.0 270
Ветчина в форме Ветчина в форме 22.6 20.9 278
Ветчина из индейки обезжиренная 15.0 1.0 2.0 77
Ветчина Останкино нежная из индейки Ветчина Останкино нежная из индейки 10.0 10.0 5.0 154
Ветчина Останкино нежная из свиного окорока Ветчина Останкино нежная из свиного окорока 8.0 13.0 3.0 166
Глухарь 18.0 20.0 0.5 254
Говядина Говядина 18.9 12.4 187
Говядина (вымя) Говядина (вымя) 12.3 13.7 173
Говядина (вырезка) 18.6 16.0 218
Говядина (грудинка копчёная) 7.6 66.8 632
Говядина (грудинка копчёно-варёная) Говядина (грудинка копчёно-варёная) 10.0 55.0 540
Говядина (грудинка) Говядина (грудинка) 19.3 15.7 217
Говядина (легкие тушеные) 20.4 3.7 120
Говядина (легкие) Говядина (легкие) 16.2 2.5 92
Говядина (лопаточная часть) 19.4 6.6 137
Говядина (мозги) Говядина (мозги) 11.7 8.6 124
Говядина (пашина) 18.9 16.6 225
Говядина (печень жареная) 22.9 10.2 3.9 199
Говядина (печень) Говядина (печень) 20.0 3.1 4.0 125
Говядина (покромка) 18.6 16.0 218
Говядина (почки) Говядина (почки) 15.2 2.8 86
Говядина (сердце) Говядина (сердце) 16.0 3.5 96
Говядина (тазобедренная часть) 20.2 6.4 138
Говядина (уши) Говядина (уши) 25.2 2.3 122
Говядина (филейная вырезка) Говядина (филейная вырезка) 20.1 3.5 113
Говядина (шейная часть) Говядина (шейная часть) 19.4 6.4 135
Говядина (язык вареный) 23.9 15.0 231
Говядина (язык) Говядина (язык) 12.2 10.9 146
Говядина вареная 25.8 16.8 254
Говядина вареная нежирная 25.7 8.1 0.2 175
Говядина жареная 32.7 28.1 384
Говядина постная Говядина постная 22.2 7.1 158
Говядина постная жареная Говядина постная жареная 29.0 9.1 206
Говядина средней жирности Говядина средней жирности 25.0 20.0 275
Говядина тушеная 16.8 18.3 232
Говядина тушеная Лента Говядина тушеная Лента 15.0 17.0 213
Говяжий гуляш Говяжий гуляш 14.0 9.2 2.6 148
Говяжий фарш Говяжий фарш 17.2 20.0 254
Говяжий фарш жирный 15.0 25.0 293
Говяжий фарш постный 18.0 15.0 215
Гусь вареный 19.3 41.2 447
Гусь жареный Гусь жареный 22.9 58.8 620
Дичь Дичь 34.0 6.5 200
Зельц Зельц 12.6 32.0 0.5 336
Индейка (грудка) Индейка (грудка) 19.2 0.7 84
Индейка (крылышки) 16.5 11.4 168
Индейка (ножки) 15.7 8.9 142
Индейка (окорочка) 18.4 6.4 131
Индейка вареная 25.3 10.4 195
Индейка жареная Индейка жареная 28.0 6.0 165
Карбонад варёно-копчёный Карбонад варёно-копчёный 16.0 8.0 135
Конина 20.2 7.0 187
Конина вареная 30.8 13.0 240
Конина жареная 34.3 17.4 293
Конина тушеная 25.0 12.7 214