Мясные продукты (страница 2)

* приведены данные калорийности на 100 грамм продукта.
Продуктсортировать по иконкам Бел, г Жир, г Угл, г Кал, ккал
Говядина Говядина 18.9 12.4 0.0 187
Говядина вареная Говядина вареная 25.8 16.8 0.0 254
Говядина вареная нежирная Говядина вареная нежирная 25.7 8.1 0.2 175
Говядина варено-копченая Ремит Отборная Говядина варено-копченая Ремит Отборная 16.0 4.0 1.0 100
Говядина жареная Говядина жареная 32.7 28.1 0.0 384
Говядина копчено-вареная Мясницкий ряд Деликатесная Говядина копчено-вареная Мясницкий ряд Деликатесная 10.0 8.0 0.0 120
Говядина мраморная Говядина мраморная 18.0 10.0 0.0 170
Говядина постная Говядина постная 22.2 7.1 0.0 158
Говядина постная жареная Говядина постная жареная 29.0 9.1 0.0 206
Говядина средней жирности Говядина средней жирности 25.0 20.0 0.0 275
Говядина сырокопченая Егорьевская ФКГ Брезаола Говядина сырокопченая Егорьевская ФКГ Брезаола 20.0 3.0 1.5 113
Говядина сырокопченая МД Бородина нарезка Говядина сырокопченая МД Бородина нарезка 15.0 5.0 0.0 100
Говядина тушеная Говядина тушеная 16.8 18.3 0.0 232
Говядина тушеная Лента Говядина тушеная Лента 15.0 17.0 0.0 213
Говяжий гуляш Говяжий гуляш 14.0 9.2 2.6 148
Говяжий рубец Говяжий рубец 14.8 4.2 0.0 97
Говяжий стейк Мираторг Шатобриан Prime Говяжий стейк Мираторг Шатобриан Prime 16.0 18.0 0.0 230
Говяжий стейк Самсон из тазобедренной части Говяжий стейк Самсон из тазобедренной части 18.0 4.0 0.0 108
Говяжий фарш Говяжий фарш 17.2 20.0 0.0 254
Говяжий фарш жирный Говяжий фарш жирный 15.0 25.0 0.0 293
Говяжий фарш Мираторг Black Angus Говяжий фарш Мираторг Black Angus 12.0 35.0 0.0 360
Говяжий фарш постный Говяжий фарш постный 18.0 15.0 0.0 215
Говяжий фарш Самсон 7.5% Говяжий фарш Самсон 7.5% 16.0 7.5 0.0 139
Говяжий хвост Говяжий хвост 19.7 6.5 0.0 137
Говяжий язык Говяжий язык 12.2 10.9 0.0 146
Говяжий язык вареный Говяжий язык вареный 23.9 15.0 0.0 231
Говяжье вымя Говяжье вымя 12.3 13.7 0.0 173
Говяжье сердце Говяжье сердце 16.0 3.5 0.0 96
Говяжьи губы Говяжьи губы 15.0 5.0 0.0 105
Говяжьи легкие Говяжьи легкие 16.2 2.5 0.0 92
Говяжьи легкие тушеные Говяжьи легкие тушеные 20.4 3.7 0.0 120
Говяжьи мозги Говяжьи мозги 11.7 8.6 0.0 124
Говяжьи ноги Говяжьи ноги 25.0 6.6 0.0 159
Говяжьи почки Говяжьи почки 15.2 2.8 0.0 86
Говяжьи ребра Говяжьи ребра 11.0 35.0 0.0 359
Говяжьи уши Говяжьи уши 25.2 2.3 0.0 122
Говяжьи хвосты Самсон Говяжьи хвосты Самсон 13.0 40.0 0.0 412
Говяжьи щёки Говяжьи щёки 17.0 7.0 0.0 125
Говяжьи щёки Мираторг Говяжьи щёки Мираторг 13.0 16.0 0.0 200
Говяжья вырезка Говяжья вырезка 18.6 16.0 0.0 218
Говяжья вырезка филейная Говяжья вырезка филейная 20.1 3.5 0.0 113
Говяжья голень без кости Говяжья голень без кости 25.0 6.6 0.0 159
Говяжья грудинка Говяжья грудинка 19.3 15.7 0.0 217
Говяжья грудинка копчёная Говяжья грудинка копчёная 7.6 66.8 0.0 632
Говяжья грудинка копчёно-варёная Говяжья грудинка копчёно-варёная 10.0 55.0 0.0 540
Говяжья лопатка Говяжья лопатка 19.4 6.6 0.0 137
Говяжья пашина Говяжья пашина 18.9 16.6 0.0 225
Говяжья печень Говяжья печень 20.0 3.1 4.0 125
Говяжья печень вареная Говяжья печень вареная 19.4 3.4 3.0 117
Говяжья печень жареная Говяжья печень жареная 22.9 10.2 3.9 199
Говядина (печень нежирная) Говяжья печень нежирная 17.4 3.1 0.0 98
Говяжья покромка Говяжья покромка 18.6 16.0 0.0 218
Говяжья тазобедренная часть Говяжья тазобедренная часть (огузок) 20.2 6.4 0.0 138
Говяжья тушенка Говяжья тушенка 14.1 17.4 0.0 214
Говяжья тушенка Красная цена кусковая Говяжья тушенка Красная цена кусковая 5.2 19.0 3.8 207
Говяжья шейная часть Говяжья шейная часть 19.4 6.4 0.0 135
Голубиное мясо Голубиное мясо 18.5 23.8 0.0 294
Гусиная печень Гусиная печень 15.2 39.0 0.0 412
Гусь Гусь 15.2 39.0 0.0 412
Гусь вареный Гусь вареный 19.3 41.2 0.0 447
Гусь жареный Гусь жареный 22.9 58.8 0.0 620
Дичь Дичь 34.0 6.5 0.0 200
Запеченная куриная грудка Запеченная куриная грудка 20.0 4.0 0.0 126
Зельц Зельц 12.6 32.0 0.5 336
Зельц ДмитроГорский продукт Фермерский Зельц ДмитроГорский продукт Фермерский 11.0 20.0 0.0 224
Змеиное мясо Змеиное мясо 16.4 0.3 0.0 93
Индейка бедра филе Индилайт Индейка бедра филе Индилайт 16.0 9.0 0.0 150
Индейка бедра филе Краснобор Индейка бедра филе Краснобор 15.0 16.0 0.0 204
Индейка вареная Индейка вареная 25.3 10.4 195
Индейка голени бескостные Индилайт Индейка голени бескостные Индилайт 16.0 10.0 0.0 150
Индейка голени филе Пава-Пава Индейка голени филе Пава-Пава 20.0 1.5 0.0 90
Индейка грудка Индейка грудка 19.2 0.7 0.0 84
Индейка грудка стейк Индилайт Индейка грудка стейк Индилайт 20.0 2.5 0.0 100
Индейка грудка филе Деревенские Напевы Индейка грудка филе Деревенские Напевы 20.0 2.5 0.0 100
Индейка грудка филе Индилайт Индейка грудка филе Индилайт 20.0 6.0 0.0 130
Индейка гузка Индейка гузка 4.0 32.0 0.0 304
Индейка Дымов Шато Индейка Дымов Шато 12.0 3.0 0.0 71
Индейка жареная Индейка жареная 28.0 6.0 0.0 165
Индейка желудки Индейка желудки 20.0 7.0 0.0 143
Индейка желудки Индилайт Индейка желудки Индилайт 20.0 7.0 0.0 143