Фрукты
* приведены данные калорийности на 100 грамм продукта.
|
Продукт |
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Абрикос | 0.9 | 0.1 | 10.8 | 41 |
|
|
Авокадо | 2.0 | 20.0 | 7.4 | 208 |
|
|
Айва | 0.6 | 0.5 | 9.8 | 40 |
|
|
Алыча | 0.2 | 0.0 | 6.9 | 27 |
|
|
Ананас | 0.4 | 0.2 | 10.6 | 49 |
|
|
Ананас консервированный | 0.1 | 0.1 | 14.0 | 57 |
|
|
Апельсин | 0.9 | 0.2 | 8.1 | 36 |
|
|
Арбуз | 0.6 | 0.1 | 5.8 | 25 |
|
|
Арбуз консервированный | 0.5 | 0.1 | 9.0 | 37 |
|
|
Банан | 1.5 | 0.1 | 21.8 | 89 |
|
|
Вишня | 0.8 | 0.5 | 11.3 | 52 |
|
|
Вишня замороженная | 0.9 | 0.4 | 11.0 | 46 |
|
|
Гранат | 0.9 | 0.0 | 13.9 | 52 |
|
|
Грейпфрут | 0.7 | 0.2 | 6.5 | 29 |
|
|
Груша | 0.4 | 0.3 | 10.9 | 42 |
|
|
Гуава | 2.6 | 1.0 | 8.9 | 68 |
|
|
Дыня | 0.6 | 0.3 | 7.4 | 33 |
|
|
Инжир | 0.7 | 0.2 | 13.7 | 49 |
|
|
Карамбола | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 31 |
|
|
Киви | 1.0 | 0.6 | 10.3 | 48 |
|
|
Кизил | 1.0 | 0.0 | 10.5 | 44 |
|
|
Кумкват | 1.9 | 0.9 | 9.4 | 71 |
|
|
Лайм | 0.9 | 0.1 | 3.0 | 16 |
|
|
Лимон | 0.9 | 0.1 | 3.0 | 16 |
|
|
Личи | 0.8 | 0.3 | 14.4 | 65 |
|
|
Манго | 0.5 | 0.3 | 11.5 | 67 |
|
|
Мандарин | 0.8 | 0.2 | 7.5 | 33 |
|
|
Маракуйя | 2.4 | 0.4 | 13.4 | 68 |
|
|
Нектарин | 0.9 | 0.2 | 11.8 | 48 |
|
|
Папайя | 0.6 | 0.1 | 9.2 | 48 |
|
|
Персик | 0.9 | 0.1 | 11.3 | 46 |
|
|
Помело | 0.6 | 0.2 | 6.7 | 32 |
|
|
Свити | 0.7 | 0.2 | 9.0 | 58 |
|
|
Слива | 0.8 | 0.3 | 9.6 | 42 |
|
|
Фейхоа | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 49 |
|
|
Хурма | 0.5 | 0.0 | 16.8 | 53 |
|
|
Черешня | 1.1 | 0.4 | 11.5 | 50 |
|
|
Шелковица | 0.7 | 0.0 | 13.6 | 52 |
|
|
Яблоко | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 47 |









