Орехи и сухофрукты
* приведены данные калорийности на 100 грамм продукта.
|
Продукт |
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Арахис | 26.3 | 45.2 | 9.9 | 551 |
|
|
Арахис сушеный | 29.2 | 50.2 | 10.8 | 611 |
|
|
Бананы сушёные | 3.9 | 1.8 | 80.5 | 390 |
|
|
Грецкий орех | 15.6 | 65.2 | 10.2 | 648 |
|
|
Груши сушёные | 2.3 | 0.6 | 62.6 | 249 |
|
|
Изюм | 2.9 | 0.6 | 66.0 | 264 |
|
|
Изюм кишмиш | 2.3 | 0.0 | 71.2 | 279 |
|
|
Каштан жареный | 3.2 | 2.2 | 33.8 | 182 |
|
|
Каштан свежий | 3.4 | 3.0 | 30.6 | 166 |
|
|
Кедровые орехи | 11.6 | 61.0 | 19.3 | 629 |
|
|
Кешью | 25.7 | 54.1 | 13.2 | 643 |
|
|
Кешью жареный | 17.5 | 42.2 | 30.5 | 572 |
|
|
Кокосовый орех | 3.4 | 33.5 | 29.5 | 380 |
| Коктейль орехи и сухофрукты | 11.2 | 27.9 | 46.6 | 483 | |
|
|
Кунжут | 19.4 | 48.7 | 12.2 | 565 |
|
|
Курага | 5.2 | 0.3 | 51.0 | 215 |
|
|
Мак | 17.5 | 47.5 | 2.0 | 505 |
|
|
Миндаль сладкий | 18.6 | 57.7 | 16.2 | 645 |
|
|
Персик сушёный | 3.0 | 0.4 | 57.7 | 254 |
| Рапс | 30.8 | 43.6 | 7.2 | 544 | |
|
|
Семена горчицы | 25.8 | 30.8 | 23.4 | 474 |
|
|
Семечки подсолнечника | 20.7 | 52.9 | 3.4 | 578 |
|
|
Семечки тыквенные | 24.5 | 45.8 | 18.0 | 556 |
| Смесь цукатов (кубики ананаса и папайи) | 2.0 | 1.0 | 71.0 | 301 | |
|
|
Урюк | 5.0 | 0.4 | 50.6 | 213 |
|
|
Финики | 2.5 | 0.5 | 69.2 | 274 |
|
|
Фисташки | 20.0 | 50.0 | 7.0 | 556 |
|
|
Фундук | 16.1 | 66.9 | 9.9 | 704 |
|
|
Чернослив | 2.3 | 0.7 | 57.5 | 231 |
|
|
Шиповник сушёный | 3.4 | 0.0 | 21.5 | 110 |
|
|
Яблоки сушёные | 2.2 | 0.1 | 59.0 | 231 |
