Овощи и зелень
* приведены данные калорийности на 100 грамм продукта.
|
Продукт |
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Артишок | 1.2 | 0.1 | 6.0 | 28 |
|
|
Баклажан | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
| Баклажанная икра | 0.6 | 7.0 | 6.0 | 90 | |
| Баклажанная икра консервированная | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 | |
| Бамбук побеги вареные | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 12 | |
| Бамбук побеги консервированные | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 19 | |
| Бамбук побеги сырые | 2.6 | 0.3 | 3.0 | 7 | |
|
|
Бобы | 6.0 | 0.1 | 8.5 | 57 |
| Бобы зелёные | 6.0 | 0.1 | 10.5 | 60 | |
|
|
Брюква | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
| Брюква запечённая | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 | |
| Брюква тушеная | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 | |
| Виноградные листья консервированные | 4.3 | 2.0 | 11.7 | 69 | |
| Виноградные листья сырые | 5.6 | 2.1 | 6.3 | 93 | |
| Горох варёный | 6.0 | 0.0 | 9.0 | 60 | |
| Горох лущеный | 23.0 | 1.6 | 57.7 | 323 | |
| Горох сушёный | 20.5 | 2.0 | 53.3 | 298 | |
|
|
Горошек зелёный | 5.0 | 0.2 | 13.8 | 73 |
| Горошек зелёный замороженный | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 | |
|
|
Горошек зелёный консервированный | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
|
|
Дайкон | 1.2 | 0.0 | 4.1 | 21 |
|
|
Кабачковая икра | 1.2 | 7.0 | 7.4 | 97 |
|
|
Кабачок | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
| Кабачок жареный | 1.1 | 6.0 | 6.7 | 88 | |
|
|
Капуста белокочанная | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
| Капуста белокочанная жареная | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 | |
|
|
Капуста брокколи | 3.0 | 0.4 | 5.2 | 28 |
|
|
Капуста брокколи варёная | 3.0 | 0.4 | 4.0 | 27 |
| Капуста брокколи замороженная | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 | |
|
|
Капуста брюссельская | 4.8 | 0.0 | 8.0 | 43 |
| Капуста брюссельская замороженная | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 | |
|
|
Капуста квашеная | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
|
|
Капуста кольраби | 2.8 | 0.0 | 10.7 | 42 |
|
|
Капуста краснокочанная | 0.8 | 0.0 | 7.6 | 24 |
|
|
Капуста пекинская | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
|
|
Капуста цветная | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
|
|
Капуста цветная варёная | 1.8 | 0.3 | 4.0 | 29 |
|
|
Капуста цветная жареная | 3.0 | 10.0 | 5.7 | 120 |
|
|
Картофель | 2.0 | 0.4 | 18.1 | 80 |
|
|
Картофель варёный | 2.0 | 0.4 | 16.7 | 82 |
|
|
Картофель жареный | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
|
|
Картофель молодой | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
|
|
Картофель сладкий (батат) | 2.0 | 0.0 | 14.6 | 61 |
|
|
Картофель сушеный | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
|
|
Кресс-салат | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 11 |
|
|
Кукуруза варёная | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
|
|
Кукуруза сладкая консервированная | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
|
|
Лук зелёный | 1.3 | 0.0 | 4.6 | 19 |
|
|
Лук порей | 2.0 | 0.0 | 8.2 | 33 |
|
|
Лук репчатый | 1.4 | 0.0 | 10.4 | 41 |
| Лук репчатый сушеный | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 | |
|
|
Лук-шалот | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
|
|
Мангольд | 1.8 | 0.2 | 3.7 | 19 |
|
|
Маслины | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
|
|
Морковь | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
|
|
Морковь варёная | 0.8 | 0.3 | 5.0 | 25 |
|
|
Морковь жёлтая | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
| Морковь квашеная | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 | |
|
|
Морковь сушеная | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
|
|
Огурец | 0.8 | 0.1 | 3.0 | 15 |
|
|
Огурец маринованный | 2.8 | 0.0 | 1.3 | 16 |
| Огурец парниковый | 0.7 | 0.0 | 1.8 | 10 | |
|
|
Огурец солёный | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
|
|
Одуванчик | 2.7 | 0.7 | 6.7 | 45 |
|
|
Оливки | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
|
|
Пастернак | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
|
|
Патиссон | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
|
|
Перец зелёный сладкий | 1.3 | 0.0 | 7.2 | 26 |
|
|
Перец красный сладкий | 1.3 | 0.0 | 5.7 | 27 |
| Перец сладкий маринованный | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 | |
|
|
Петрушка | 3.7 | 0.4 | 7.6 | 47 |
|
|
Петрушка (корень) | 1.5 | 0.6 | 10.1 | 49 |
|
|
Ревень | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
|
|
Редис | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
|
|
Редька | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
|
|
Репа | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
|
|
Руккола | 2.6 | 0.7 | 2.1 | 25 |
|
|
Салат | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 12 |
|
|
Салат кочанный | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 14 |
|
|
Свекла | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |









