Полный список продуктов (страница 8)

Продуктсортировать по иконкам Бел, г Жир, г Угл, г Кал, ккал
Винегрет особый готовый Винегрет особый готовый 6.3 18.8 15.9 218
Винный камень Винный камень 0.0 0.0 0.0
Вино Asti Mondoro белое полусладкое игристое Вино Asti Mondoro белое полусладкое игристое 0.0 0.0 9.0 78
Вино Riunite D'Oro белое полусладкое игристое Вино Riunite D'Oro белое полусладкое игристое 0.0 0.0 6.0 69
Вино Riunite Lambrusco Emilia красное полусладкое игристое Вино Riunite Lambrusco Emilia красное полусладкое игристое 0.0 0.0 6.0 69
Вино Riunite Lambrusco Rose розовое полусладкое игристое Вино Riunite Lambrusco Rose розовое полусладкое игристое 0.0 0.0 6.0 69
Вино белое десертное 16% Вино белое десертное 16% 0.5 0.0 16.0 153
Вино белое Мускат Вино белое Мускат 0.0 0.0 5.0 82
Вино белое Рислинг Вино белое Рислинг 0.0 0.0 4.0 80
Вино белое Совиньон Вино белое Совиньон 0.0 0.0 2.0 81
Вино белое столовое 11% Вино белое столовое 11% 0.2 0.0 0.2 65
Вино белое сухое Вино белое сухое 0.1 0.0 0.6 66
Вино белое Херес Вино белое Херес 0.0 0.0 3.0 126
Вино красное Божоле Нуво Вино красное Божоле Нуво 2.5 0.0 0.0 95
Вино красное Бургундское Вино красное Бургундское 0.0 0.0 4.0 86
Вино красное десертное Вино красное десертное 0.5 0.0 20.0 172
Вино красное Кагор Вино красное Кагор 0.0 0.0 16.0 147
Вино красное Киндзмараули Вино красное Киндзмараули 0.5 0.0 20.0 172
Вино красное Кьянти Вино красное Кьянти 0.1 0.0 2.7 84
Вино красное столовое 12% Вино красное столовое 12% 0.3 0.0 0.2 71
Вино красное сухое Вино красное сухое 0.2 0.0 0.3 68
Вино красное Хванчкара Вино красное Хванчкара 0.1 0.0 3.0 83
Вино медовое Вино медовое 0.0 0.0 21.3 71
Виноград Виноград 0.6 0.2 16.8 65
Виноград белый Дамские пальчики Виноград белый Дамские пальчики 0.6 0.2 13.5 60
Виноград белый кишмиш Виноград белый кишмиш 0.7 0.2 17.2 69
Виноград фиолетовый ранний Виноград фиолетовый ранний 0.6 0.2 16.8 65
Виноградный компот Виноградный компот 0.5 0.0 19.7 77
Виноградный сок Виноградный сок 0.3 0.0 14.0 54
Виски Виски 0.0 0.0 0.4 235
Вишнёвый компот Вишнёвый компот 0.3 0.2 24.0 99
Вишнёвый нектар Вишнёвый нектар 0.1 0.0 12.0 50
Вишнёвый сок Вишнёвый сок 0.7 0.0 10.2 47
Вишня Вишня 0.8 0.5 11.3 52
Вишня 4 сезона без косточки Вишня 4 сезона без косточки 0.8 0.2 10.7 50
Вишня Hortex без косточки Вишня Hortex без косточки 0.9 0.4 9.9 49
Вишня вяленая Вишня вяленая 1.5 0.0 73.0 290
Вишня замороженная Вишня замороженная 0.9 0.4 11.0 46
Вишня консервированная Вишня консервированная 0.8 0.2 10.6 45
Вишня сушеная Вишня сушеная 1.5 0.0 73.0 290
Вобла вяленая Вобла вяленая 46.4 5.5 0.0 235
Вобла копчёная Вобла копчёная 31.1 6.3 0.0 181
Вобла свежая Вобла свежая 18.0 2.8 0.0 97
Вода Вода 0.0 0.0 0.0
Вода минеральная Вода минеральная 0.0 0.0 0.0
Вода содовая Вода содовая 0.0 0.0 0.0
Водка Водка 0.0 0.0 0.1 235
Водка анисовая Водка анисовая 0.1 0.1 0.5 225
Водоросли бурые Водоросли бурые 1.7 0.6 8.3 43
Водоросли зелёные Водоросли зелёные 1.5 0.0 5.0 25
Водоросли красные Водоросли красные 1.5 0.0 5.0 25
Водоросль вакаме Водоросль вакаме 3.0 0.6 8.6 45
Водоросль далс Водоросль далс 1.5 0.0 5.0 25
Водоросль ирландский мох (карраген) Водоросль ирландский мох (карраген) 1.5 0.2 11.0 49
Водоросль кантен Водоросль кантен 0.5 0.0 6.3 26
Водоросль комбу Водоросль комбу 8.3 8.3 10.0 77
Водоросль лиму Водоросль лиму 1.7 0.2 4.3 25
Водоросль нори Водоросль нори 46.1 0.1 41.0 349
Водоросль порфира Водоросль порфира 5.8 0.3 4.8 35
Водоросль спирулина Водоросль спирулина 4.2 2.5 9.9 79
Водоросль ульва Водоросль ульва 1.9 0.0 3.8 25
Водоросль уми будо Водоросль уми будо 1.5 0.4 4.8 25
Водоросль фукус Водоросль фукус 3.0 0.6 8.6 35
Воздушный рис Воздушный рис 6.3 0.5 89.8 402
Волован Волован 7.9 29.9 35.9 435
Газированный напиток Байкал Черноголовка Газированный напиток Байкал Черноголовка 0.0 0.0 10.0 40
Газированный напиток Золото Саян Черноголовка Газированный напиток Золото Саян Черноголовка 0.0 0.0 9.0 40
Газированный напиток Тархун Черноголовка Газированный напиток Тархун Черноголовка 0.0 0.0 10.0 40
Галангал (корень) Галангал (корень) 1.8 0.7 15.7 80
Галангал сушеный Галангал сушеный 9.1 5.9 58.3 347
Галеты Nordic из овса с брусникой Галеты Nordic из овса с брусникой 9.0 14.0 61.0 420
Галеты Любятово классические Галеты Любятово классические 11.1 1.2 76.0 365
Ганаш Ганаш 4.9 34.5 52.5 542
Ганаш белый Ганаш белый 3.9 37.2 48.9 547
Ганаш шоколадный Ганаш шоколадный 4.9 34.5 52.5 542
Гарам масала Гарам масала 15.0 15.0 45.0 379
Гарнир Националь бурый рис, киноа и семена льна Гарнир Националь бурый рис, киноа и семена льна 9.3 8.2 68.6 385
Гарнир Националь рис, киноа, тыква Гарнир Националь рис, киноа, тыква 10.6 8.6 67.3 389
Гвоздика Гвоздика 6.0 20.1 27.0 323
Гёдза VICI с говядиной Гёдза VICI с говядиной 8.5 6.7 23.9 194